|
Instrumentación científica, industrial, y de calibración. Bluetooth, WiFi, y tarjetas de comunicación.
|
|
|
|
| Higrómetros patrón | Modelo | Descripción |
![]() |
DP 373 | Higrómetro patrón de laboratorio, rangos de -95 a +95 ºCPR y 0 a 100 %HR. |
| Higrómetro patrón portátil, rango de -20 a 70 ºCPR y 0 a 100 %HR. Versión para temperaturas elevadas disponible. | ||
| Medidor de precisión de la humedad y la pureza en SF6. Evita el escape de SF6 al atmósfera. Rango de medición de -55 hasta +20 ºCPR (20 ... 20000 ppmv, 2,5 ... 2500 ppmw). Rango de medición de volumen de SF6 de 80 a 100 %. | ||
| Generadores / calibradores de humedad | Modelo | Descripción |
![]() |
Generador y calibrador de humedad y temperatura de alta precisión. Rango de 10 a 98 %HR y 0 a 70 ºC. Precisión de 0,5 %HR. | |
![]() |
Generador y calibrador de humedad y temperatura de alta precisión. Rango de 10 a 95 %HR y 10 a 60 ºC. Precisión de 1,0 %HR. | |
|
|
Generador y controlador portátil de precisión de humedad y temperatura. Rango de 5 a 95 %HR y 5 a 50 ºC. Para usar con higrómetro patrón independiente. | |
| Medidores portátiles de humedad y temperatura | Modelo | Descripción |
|
|
HygroPalm0 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura con una sonda integrada. Rango de 0 a 100 %HR y -10 a 60 ºC. |
|
|
HygroPalm1 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura con una sonda intercambiable HygroClip. Puede usarse con distintos modelos de sensores de 0 a 100 %HR para temperaturas de -50 a 200 ºC. |
|
|
HygroPalm2 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura para hasta 2 sondas intercambiable HygroClip. Puede usarse con distintos modelos de sensores de 0 a 100 %HR para temperaturas de -50 a 200 ºC. |
|
|
HygroPalm3 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura para hasta 2 sondas intercambiable HygroClip y un sensor adicional de otro parámetro como presión, caudal, velocidad del viento, etc. Puede usarse con distintos modelos de sensores de 0 a 100 %HR para temperaturas de -50 a 200 ºC. |
| Registradores de humedad y temperatura | Modelo | Descripción |
|
|
HygroLog NT | Registrador portátil de humedad de uno ó múltiples canales + parámetros adicionales (presión, etc.). Opción de comunicación mediante Ethernet, USB, Bluetooth, RS232, RS485, etc. Puede registrar hasta 1 año sin cambiar las pilas. |
| Medición de humedad en materiales | Modelo | Descripción |
|
|
Sistema portátil de medición de la actividad de agua en productos sólidos y blandos como comidas, cereales, granos, polvos, cremas, etc. | |
|
|
Sistema sobremesa de medición de la actividad de agua en productos sólidos y blandos como comidas, cereales, granos, polvos, cremas, etc. | |
|
|
Envíe un mensaje a
administrador@ovredal.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|