|
Instrumentación científica, industrial, y de calibración. Bluetooth, WiFi, y tarjetas de comunicación.
|
|
|
|
| Termómetros de precisión | Modelo | Descripción |
|
|
Termómetro portátil de precisión de 2 canales. Resolución de 0,001 ºC. Precisión de 0,025 ºC sobre todo el rango. Rango de medición de -200 a 670 ºC. Admite sondas de resistencia del platino (PT100) y termistores (NTC). | |
| Baños y hornos de calibración | Modelo | Descripción |
|
|
Baño termo-estático de líquido agitado para la calibración de termómetros. Rango de temperatura de -30 a 165 ºC. Excelente estabilidad y uniformidad. | |
![]() |
B140 |
Horno termo-estático de calibración de termómetros. Rango de temperatura de -30 a 140 ºC. Excelente estabilidad y uniformidad. |
![]() |
Baño termo-estático de líquido agitado para la calibración de termómetros. Rango de temperatura de 40 a 225 ºC. Excelente estabilidad y uniformidad. | |
![]() |
B700 |
Horno termo-estático de calibración de termómetros. Rango de temperatura de 35 a 700 ºC. Excelente estabilidad y uniformidad. |
![]() |
Horno termo-estático de calibración de termopares. Rango de temperatura de 150 a 1100 ºC. Excelente estabilidad y uniformidad. Horno muy seguro comparado con otros hornos en el mercado. | |
| Manómetros de precisión | Modelo | Descripción |
| Manómetro portátil de alta precisión 0,015 %FS, de uno ó dos canales independientes, rangos absolutas, relativos, y negativos desde 25 mbar hasta 400 bar. Interfaz de comunicación RS232. | ||
| Manómetro portátil y extremadamente robusto, precisión de 0,05 hasta 0,01 % FS, rangos de 25 mbar a 700 bar, rangos externos múltiples de opción. Medidor de 0 a 55 mA, suministro de 24 Vcc, comprobador de presostatos (DPI 802). Opción de registrador. | ||
| Manómetro portátil, precisión de 0,1 % FS, rangos de 70 mbar a 700 bar | ||
| Barómetros portátiles | Modelo | Descripción |
| Barómetro y/o medidor de presión portátil de alta precisión 0,015 %FS, uno ó dos canales, rangos absolutas desde 500 mbar hasta 400 bar. Interfaz de comunicación RS232. | ||
| Barómetro portátil, precisión elevada de 0,02 % FS (0,015 %FS de opción), rangos hasta 3500 mbar. | ||
| Barómetro portátil y robusto, precisión de 0,075 % FS, rango de 2000 mbar modo absoluto. Medidor de 0 a 55 mA, suministro de 24 Vcc, comprobador de presostatos (DPI 802). Opción de registrador. | ||
| Barómetro portátil, precisión de 0,1 % FS, rango de 0 a 2000 mbar | ||
| Calibradores de presión | Modelo | Descripción |
|
|
Calibrador y controlador de bajas presiones neumáticas con bomba de generación de presión y vacío integrada, rangos de +1 mbar, +10 mbar, +100 mbar, y +1000 mbar modo diferencial, negativo, y relativo. Incertidumbre de +0,1 % de cada rango con la excepción del rango de +1 mbar. | |
|
|
Calibrador portátil de presión hidráulica y neumática, 0,025 % de cada rango, rangos de 0 - 250 mbar hasta 0 - 1000 bar. Hasta cinco rangos en un solo equipo. Medidor de señales de procesos. | |
![]() |
Calibrador portátil, 0,025 % FS, rangos de 70 mbar a 700 bar | |
| Calibrador portátil, 0,025 % FS, rangos de 2,5 mbar a 150 mbar. | ||
| Calibrador portátil, 0,025 % FS, rangos de 70 mbar a 700 bar | ||
| Calibrador portátil, 0,025 % FS, rangos de 70 mbar a 700 bar | ||
| Calibrador portátil, 0,025 % FS, rangos de +2,5 a +150 mbar. | ||
| Calibrador portátil, 0,025 % FS, rangos de 70 mbar a 700 bar | ||
| Calibrador portátil y robusto, precisión de 0,05 % FS. Medidor de 0 a 55 mA, suministro de 24 Vcc, comprobador de presostatos (DPI 802). Opción de registrador. | ||
| Generadores portátiles de presión | Modelo | Descripción |
|
|
Bomba manual portátil de presiones neumáticas e hidráulicas. Genera hasta 60 bar presión neumática y 700 bar presión hidráulica. | |
| Registradores de humedad y temperatura | Modelo | Descripción |
|
|
HygroLog NT | Registrador portátil de humedad de uno ó múltiples canales + parámetros adicionales (presión, etc.). Opción de comunicación mediante Ethernet, USB, Bluetooth, RS232, RS485, etc. Puede registrar hasta 1 año sin cambiar las pilas. |
| Medidores portátiles de humedad y temperatura | Modelo | Descripción |
|
|
HygroPalm0 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura con una sonda integrada. Rango de 0 a 100 %HR y -10 a 60 ºC. |
|
|
HygroPalm1 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura con una sonda intercambiable HygroClip. Puede usarse con distintos modelos de sensores de 0 a 100 %HR para temperaturas de -50 a 200 ºC. |
|
|
HygroPalm2 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura para hasta 2 sondas intercambiable HygroClip. Puede usarse con distintos modelos de sensores de 0 a 100 %HR para temperaturas de -50 a 200 ºC. |
|
|
HygroPalm3 | Medidor portátil de precisión de humedad y temperatura para hasta 2 sondas intercambiable HygroClip y un sensor adicional de otro parámetro como presión, caudal, velocidad del viento, etc. Puede usarse con distintos modelos de sensores de 0 a 100 %HR para temperaturas de -50 a 200 ºC. |
| Medición de humedad en materiales | Modelo | Descripción |
|
|
Sistema portátil de medición de la actividad de agua en productos sólidos y blandos como comidas, cereales, granos, polvos, cremas, etc. | |
| Higrómetros patrón | Modelo | Descripción |
| Higrómetro patrón portátil, rango de -20 a 70 ºCPR y 0 a 100 %HR. Versión para temperaturas elevadas disponible. | ||
| Generadores de humedad | Modelo | Descripción |
|
|
Generador y controlador portátil de precisión de humedad y temperatura. Rango de 5 a 95 %HR y 5 a 50 ºC. Para usar con higrómetro patrón independiente. | |
Envíe un mensaje a
administrador@ovredal.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|