|
Instrumentación científica, industrial, y de calibración. Bluetooth, WiFi, y tarjetas de comunicación.
|
|
|
|
| Especificaciones técnicas |
Valor |
|---|---|
| Rango de temperatura | -250 ... 1100 ºC |
| Resistencia a 0 ºC | 10 ohmios ó 100 ohmios |
| Coeficiente α | 0,003850 Ω Ω-1 ºC-1 |
| Reproducibilidad (ciclos -196 a 1100 ºC) | < 0,02 ºC |
| Deriva (100 horas a 1100 ºC) | < 0,1 ºC |
| Dimensiones vaina metálica (otras de opción). | 450 mm x 6,35 mm |
Envíe un mensaje a
administrador@ovredal.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|