|
Instrumentación científica, industrial, y de calibración. Bluetooth, WiFi, y tarjetas de comunicación.
|
|
|
|
| Especificaciones técnicas |
Valor |
|---|---|
| Rango de temperatura | -250 ... 300 ºC |
| Resistencia a 0 ºC | 100 ohmios |
| Coeficiente α | 0,003925 Ω Ω-1 ºC-1 |
| Reproducibilidad (ciclos 25 a 300 ºC) | < 0,001 ºC |
| Deriva (500 horas a 300 ºC) | < 0,001 ºC |
| Dimensiones vaina metálica (otras de opción) | 350 mm x 6,35 mm |
Envíe un mensaje a
administrador@ovredal.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|