|
Instrumentación científica, industrial, y de calibración. Bluetooth, WiFi, y tarjetas de comunicación.
|
|
|
|
| Diámetro de conexión |
Presión [bar] |
Longitud [mm] | Paso interior [mm] | Diámetro exterior [mm] |
Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
|
1/4" |
2100 |
500 | 2,4 | 10,3 | TBG-4/4-0500 |
| 1000 | TBG-4/4-1000 | ||||
| 1500 | TBG-4/4-1500 | ||||
| 2000 | TBG-4/4-2000 | ||||
| 2500 | TBG-4/4-2500 | ||||
| 3000 | TBG-4/4-3000 | ||||
|
1/4" |
2800 |
500 | 2,4 | 11,5 | TBG-4/6-0500 |
| 1000 | TBG-4/6-1000 | ||||
| 1500 | TBG-4/6-1500 | ||||
| 2000 | TBG-4/6-2000 | ||||
| 2500 | TBG-4/6-2500 | ||||
| 3000 | TBG-4/6-3000 | ||||
|
9/16" |
2100 |
500 | 8,0 | 16,4 | TBG-8/6-0500 |
| 1000 | TBG-8/6-1000 | ||||
| 1500 | TBG-8/6-1500 | ||||
| 2000 | TBG-8/6-2000 | ||||
| 2500 | TBG-8/6-2500 | ||||
| 3000 | TBG-8/6-3000 | ||||
|
9/16" |
2100 |
500 | 12,5 | 28,2 | TBG-13/8-0500 |
| 1000 | TBG-13/8-1000 | ||||
| 1500 | TBG-13/8-1500 | ||||
| 2000 | TBG-13/8-2000 | ||||
| 2500 | TBG-13/8-2500 | ||||
| 3000 | TBG-13/8-3000 |
Envíe un mensaje a
administrador@ovredal.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|