|
Instrumentación científica, industrial, y de calibración. Bluetooth, WiFi, y tarjetas de comunicación.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo |
Presión [bar] |
Diámetro de tubo ó racor de conexión | Paso interior [mm] |
Referencia |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Normalmente abierta | Normalmente cerrada | ||||
|
|
700 |
1/4" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 4,5 | NV1-10-4B-ATC | NV1-10-4B-ATO |
| 1/4" NPT hembra rosca cónica | NV1-10-4N-ATC | NV1-10-4N-ATO | |||
| 3/8" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 6,5 | NV1-10-6B-ATC | NV1-10-6B-ATO | ||
| 3/8" NPT hembra rosca cónica | NV1-10-6N-ATC | NV1-10-6N-ATO | |||
| 1/2" GAS (ISO)hembra rosca paralela | 7,5 | NV1-10-8B-ATC | NV1-10-8B-ATO | ||
| 1/2" NPT hembra rosca cónica | NV1-10-8N-ATC | NV1-10-8N-ATO | |||
|
|
700 |
1/4" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 4,5 | NV2-10-4B-ATC | NV2-10-4B-ATO |
| 1/4" NPT hembra rosca cónica | NV2-10-4N-ATC | NV2-10-4N-ATO | |||
| 3/8" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 6,5 | NV2-10-6B-ATC | NV2-10-6B-ATO | ||
| 3/8" NPT hembra rosca cónica | NV2-10-6N-ATC | NV2-10-6N-ATO | |||
| 1/2" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 7,5 | NV2-10-8B-ATC | NV2-10-8B-ATO | ||
| 1/2" NPT hembra rosca cónica | NV2-10-8N-ATC | NV2-10-8N-ATO | |||
|
700 |
1/4" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 4,5 | NV3-10-4B-ATC | NV3-10-4B-ATO | |
| 1/4" NPT hembra rosca cónica | NV3-10-4N-ATC | NV3-10-4N-ATO | |||
| 3/8" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 6,5 | NV3-10-6B-ATC | NV3-10-6B-ATO | ||
| 3/8" NPT hembra rosca cónica | NV3-10-6N-ATC | NV3-10-6N-ATO | |||
| 1/2" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 7,5 | NV3-10-8B-ATC | NV3-10-8B-ATO | ||
| 1/2" NPT hembra rosca cónica | NV3-10-8N-ATC | NV3-10-8N-ATO | |||
Para presiones hasta 1400 bar (20000 psi)
![]()
Para presiones hasta 2000 bar (30000 psi)
![]()
Para presiones hasta 4000 bar (60000 psi)
![]()
Para presiones hasta 7000 bar (100000 psi)
![]()
Envíe un mensaje a
administrador@ovredal.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|