|
Instrumentación científica, industrial, y de calibración. Bluetooth, WiFi, y tarjetas de comunicación.
|
|
|
|
| Tipo |
Presión [bar] |
Diámetro de tubo ó racor de conexión | Paso interior [mm] |
Referencia |
|---|---|---|---|---|
|
|
700 |
1/4" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 4,5 | NV1-10-4B |
| 1/4" NPT hembra rosca cónica | NV1-10-4N | |||
| 3/8" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 6,5 | NV1-10-6B | ||
| 3/8" NPT hembra rosca cónica | NV1-10-6N | |||
| 1/2" GAS (ISO)hembra rosca paralela | 7,5 | NV1-10-8B | ||
| 1/2" NPT hembra rosca cónica | NV1-10-8N | |||
|
|
700 |
1/4" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 4,5 | NV2-10-4B |
| 1/4" NPT hembra rosca cónica | NV2-10-4N | |||
| 3/8" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 6,5 | NV2-10-6B | ||
| 3/8" NPT hembra rosca cónica | NV2-10-6N | |||
| 1/2" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 7,5 | NV2-10-8B | ||
| 1/2" NPT hembra rosca cónica | NV2-10-8N | |||
|
|
700 |
1/4" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 4,5 | NV3-10-4B |
| 1/4" NPT hembra rosca cónica | NV3-10-4N | |||
| 3/8" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 6,5 | NV3-10-6B | ||
| 3/8" NPT hembra rosca cónica | NV3-10-6N | |||
| 1/2" GAS (ISO) hembra rosca paralela | 7,5 | NV3-10-8B | ||
| 1/2" NPT hembra rosca cónica | NV3-10-8N |
Para presiones hasta 1400 bar (20000 psi)
![]()
Para presiones hasta 2000 bar (30000 psi)
![]()
Para presiones hasta 4000 bar (60000 psi)
![]()
Para presiones hasta 7000 bar (100000 psi)
![]()
Envíe un mensaje a
administrador@ovredal.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|